2021年江苏省内各专业录取分数情况 | |||
专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
材料科学与工程 | 501 | 478 | 481.5 |
高分子材料与工程 | 487 | 478 | 481.1 |
应用化学 | 498 | 478 | 483.1 |
化学工程与工艺 | 487 | 479 | 480 |
化妆品技术与工程 | 488 | 472 | 475.3 |
高分子材料与工程(4+0) | 475 | 465 | 466.3 |
2021年江苏省外各地录取分数情况 | ||||||||||||||
专业名称 | 招生省份 | |||||||||||||
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 四川 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
化学工程与工艺 | 494 | 494 | 436 | 436 | 400 | 400 | 500 | 493 | 443 | 428 | 422 | 412 | 410 | 407 |
应用化学 |
|
|
|
|
|
| 495 | 493 | 444 | 428 | 427 | 411 |
|
|
高分子材料与工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 419 | 412 | 436 | 410 |